Das durchschnittliche jährliche Bruttoarbeitsentgelt aller Versicherten zur Berechnung der Entgeltpunkte beträgt:
| Jahr | Durchschnittsentgelt (EUR) | Umrechnungswert für Ost-Entgelte |
| 2019 | 39.301,00 | 1,0840 |
| 2020 | 39.167,00 | 1,0700 |
| 2021 | 40.463,00 | 1,0560 |
| 2022 | 42.053,00 | 1,0420 |
| 2023 | 44.732,00 | 1,0280 |
| 2024 | 47.085,00 | 1,0140 |
| 2025 | 50.493,00* | |
| 2026 | 51.944,00* |
*vorläufige Werte