Rentenversicherung - Durchschnittsentgelte

Das durchschnittliche jährliche Bruttoarbeitsentgelt aller Versicherten zur Berechnung der Entgeltpunkte beträgt:

Jahr Durchschnittsent­gelt (EUR) Umrechnungswert für Ost-Entgelte
2017 37.077,00 1,1374
2018 38.212,00 1,1339
2019 39.301,00 1,0840
2020 39.167,00 1,0700
2021 40.463,00 1,0560
2022 42.053,00 1,0420
2023 44.732,00 1,0280
2024 45.358,00* 1,0140
2025 50.493,00*  

 *vorläufige Werte