Rentenversicherung - Durchschnittsentgelte

Das durchschnittliche jährliche Bruttoarbeitsentgelt aller Versicherten zur Berechnung der Entgeltpunkte beträgt:

Jahr Durchschnittsent­gelt (EUR) Umrechnungswert für Ost-Entgelte
2016 36.267,00 1,1479
2017 37.077,00 1,1374
2018 38.212,00 1,1339
2019 39.301,00 1,0840
2020 39.167,00 1,0700
2021 40.463,00 1,0560
2022 38.901,00 1,0420
2023 43.142,00* 1,0280
2023 45.358,00* 1,0140

 *vorläufige Werte