(§ 23a SGB IV) Zu den Einmalzahlungen gehören Zuwendungen, die dem Arbeitsentgelt zuzurechnen sind und nicht für die Arbeit in einem einzelnen Entgeltabrechnungszeitraum gezahlt werden. Einmalig gezahltes Arbeitsentgelt versicherungspflichtig Beschäftigter ist dem Entgeltabrechnungszeitraum zuzuordnen, in dem es gezahlt wird.
Unter einmalig gezahltem Arbeitsentgelt versteht man insbesondere das Weihnachts- oder Urlaubsgeld. Es gelten besondere Regelungen für die Beitragsberechnung, wenn die Beitragsbemessungsgrenze (BBG) im Monat der Zahlung überschritten wird.
Beispiel 2025:
Beitragsbemessungsgrenze KV/PV 2025 | 66.150 Euro |
Beitragsbemessungsgrenze RV/AV 2025 | 96.600 Euro |
Laufendes monatliches Arbeitsentgelt | 5.000 Euro |
Urlaubsgeld im Mai 2025 | 5.000 Euro |
Weihnachtsgeld im November 2025 | 5.000 Euro |
a) Beitragsberechnung für Mai 2025
KV/PV Euro | RV/AV Euro | |
Anteilige Jahres-BBG bis Mai 2025 | 27.562,501) | 40.250,002) |
Beitragspflichtiges Arbeitsentgelt bis Mai 2025 | 25.000,00 | 25.000,00 |
Differenz | 2.562,50 | 15.250,00 |
Urlaubsgeld Mai 2024 | 5.000,00 | 5.000,00 |
Vom Urlaubsgeld sind beitragspflichtig | 2.562,50 | 5.000,00 |
b) Beitragsberechnung für November 2025
KV/PV Euro | RV/AV Euro | |
Anteilige Jahres-BBG bis November 2025 | 60.637,501) | 88.550,002) |
Beitragspflichtiges Arbeitsentgelt bis November 2025 | 60.000,00 | 60.000,00 |
Differenz | 637,50 | 29.050,00 |
Weihnachtsgeld November 2025 | 5.000,00 | 5.000,00 |
Vom Weihnachtsgeld sind beitragspflichtig | 637,50 | 5.000,00 |
Anmerkungen:
1) Jahres-BBG 2025 = 66.150 Euro; 66.150 x 150 Tage/Mai 2025 (bzw. 330 Tage/November 2025) : 360 Tage
2) Jahres-BBG 2025 = 96.600 Euro; 96.600 x 150 Tage/Mai 2025 (bzw. 330 Tage/November 2025) : 360 Tage
Einmalig gezahltes Arbeitsentgelt wird als Bemessungsgrundlage für die Berechnung von Kranken-, Verletzten-, Übergangs- sowie Arbeitslosengeld gesondert berücksichtigt.