Der Beitragssatz ist der Prozentsatz, nach dem die Beiträge aus den maßgebenden beitragspflichtigen Einnahmen erhoben werden. Die Beitragssätze zu allen Zweigen der Sozialversicherung – mit Ausnahme der kassenindividuellen Zusatzbeitragssätze – werden durch Gesetz festgesetzt.
| 2025 in % | |
| Krankenversicherung | |
| Allgemeiner Beitragssatz | 14,60 |
| Ermäßigter Beitragssatz | 14,00 |
| Zusatzbeitragssatz | kassenindividuell |
| Durchschnittlicher Zusatzbeitragssatz | 2,50 |
| Pauschalbeitrag für geringfügig entlohnte Beschäftigte | 13,00 |
| Pauschalbeitrag bei Beschäftigung im Privathaushalt | 5,00 |
| Rentenversicherung | 18,60 |
| Pauschalbeitrag für geringfügig entlohnte Beschäftigte | 15,00 |
| Pauschalbeitrag bei Beschäftigung im Privathaushalt | 5,00 |
| Arbeitslosenversicherung | 2,60 |
| Pflegeversicherung* | 3,60 |
| Beitragszuschlag für Kinderlose | 0,60 |
* Weitere Abschläge pro Kind möglich